2021 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
Karayolları Genel Müdürlüğü / Samsun 7.Bölge Müdürlüğü | ATAC | Samsun-Asarcık İl Yolu (Çayırkent Asarcık Arası) Asarcık Geçişi (KM:35+100.00 – 40+480.00) Ripajı | 5 | – | – | – |
Karayolları Genel Müdürlüğü / Samsun 7.Bölge Müdürlüğü | ATAC | Samsun-Sinop Devlet Yolu Bafra Otogar Kavşağının Farklı Seviyeli Kavşak Projesi Yapılması Etüt Ve Proje | 1 | – | 1 | – |
Karayolları Genel Müdürlüğü / Samsun 7.Bölge Müdürlüğü | ATAC | 7.Bölge Müdürlüğü Dahilinde Muhtelif Yollar Etüt Ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı Amasya-Tokat Yolu Tokat Yeni Havalimanı Kavşağı (Km:0+000.00-Km:1+045.00) | 1 | – | 1 | – |
Karayolları Genel Müdürlüğü / Samsun 7.Bölge Müdürlüğü | ATAC | (Çorum-Sungurlu) Ayr.-Cemilbey-Ortaköy İl Yolu (Km:0+000.00-Km:4+461.00) | 4,5 | – | – | – |
arayolları Genel Müdürlüğü / İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü | ATAC | 1. Bl. Md. Dahilinde Muhtelif Yollar Etüt Ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı Çerkezköy-Subaşı Yolu 2. Kısım | 36 | – | 3 | – |
Karayolları Genel Müdürlüğü / Mersin 5.Bölge Müdürlüğü | ATAC | 5. Bl. Md. Dahilindeki Muhtelif Yollar Etüt Ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi (6. Kısım Silifke-Kırobası-Mut İl Yolu) | 105 | 1 | 5 | – |
2020 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGM | ATAC | Silvan Malabadi Haydarköprü – 11.Bölge Hududu Devlet Yolu Yapım İşi Baykan Geçişi Heyelanlı Kesimi (Km: 75+130 – 75+520) | – | – | – | 1 |
BOTAŞ | ATAC | Turkstream Natural Gas Pıpelıne Project 48” Onshore Sectıon-2 Phase-1 | – | – | – | – |
NİĞDE BELEDİYESİ | ATAC | Niğde Belediyesi Plan Ve Proje Müdürlüğü Şehir İçi 2 Adet 17 Ve 30 Metre Yol Ve Kavşak Projelendirme İşi | – | – | – | – |
Karayolları Genel Müdürlüğü / İzmir 2.Bölge Müdürlüğü | ATAC | Bodrum Çevre Yolu (Km: 0+000 – Km: 17+300 Arası) Etüt Ve Proje Danışmanlık Hizmet Alimi İşi | – | – | 5 | – |
BOTAŞ | ATAC | Durusu Terminal Modernization Project Geological and Geotechnical Design | 5 | – | – | – |
Karayolları Genel Müdürlüğü / İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü | ATAC | 1. Bl. Md. Dahilinde Muhtelif Yollar Etüt Ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı Keşan – Mecidiye Yolu 3. Kısım | 37 | – | 1 | – |
DOLSAR Mühendislik A.Ş. | ATAC | Nallıhan-Mudurnu Ayr. – Göynük Ayr.-Dokurcu Yolu 1. Kısım Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alım İşi | 46 | 4 | 5 | – |
DOLSAR Mühendislik A.Ş. | ATAC | Nallıhan-Mudurnu Ayr. – Göynük Ayr.-Dokurcu Yolu 2. Kısım Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alım İşi | 30 | 5 | 25 | 3 |
2019 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGM | ATAC | Adapazarı-Karasu Dy Sinanoğlu-Limandere Şehir Geçişi Fiziki Standartlarının Yükseltilmesi Ve Muhtelif Kesimlerdeki Oturmaların İyileştirilmesi; Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı Ve Çeşitli İşler (Km: 34+900 – 37+770) Zemin İyileştirme Tasarımı | 2,9 | – | – | – |
Çankaya Belediyesi | ATAC | 8162 Ada 39 Parselindeki Hasarlı Binanın Yıkılması İçin İstinat/İksa Duvarının Projelendirilmesinin Temini İşi | – | – | – | 1 |
2018 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGM | MEGA | Hadim-Taşkent Devlet Yolu İşi | – | 6 | – | – |
DSİ | MEGA | Yusufeli Barajı Köy Yolları Etüt Ve Proje Mühendislik Hizmetleri Alım İşi Morkaya – Kınalıçam Yolu (Km:0+000.000 – Km: 4+680.688) | – | 5 | – | – |
KGM | MEGA | (Mersin-Tarsus Otoyolu) Ayr-Mersin Osb-D400 (Kk No:400-18) Otoyol Bağlantısı Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmet Alım İşi Bağcılar Tüneli | – | 1 | – | – |
2017 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGM | GÖZLEM MÜH. | 5. Bl. Md. Dahilindeki Muhtelif Yollar Etüt Ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi (4. Kısım Elbistan – Darende İl Yolu) | 51 | – | – | – |
KGM | ATAC | Adapazarı-Karasu Yolu Sinanoğlu Viyadüğü Etüt Ve Proje Mühendislik Hizmetleri İşi (Km: 35+314 – 37+294) | – | – | 1 | – |
KGM | ATAC | Kastamonu Karabük Yolu Km:84+200-Km:85+200 Arası Muhtelif Duraysızlık Sorunları İşi | – | – | – | 3 |
KGM | ATAC | (Yenikonak-Sakız İl Yolu) Ayr. – (Çangal – İnaltı) Yolu (Km:0+000-9+923.76) Arası Kesin Projelerinin Hazırlanması Etüt- Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi | 11 | – | 1 | – |
KGM | ATAC | (Gölköy-Topçam) Ayr. Mesudiye Devlet Yolu KM:0+000 – KM:20+183.01 Arası Toprak Seviye, Sanat Yapıları, Köprü, Tünel ve Üstyapı İşleri | – | – | 2 | – |
KGM | ATAC | İnebolu – Çatalzeytin Sahil Yolu Muhtelif Heyelanlar İşi | – | – | – | 3 |
KGM | PROTEK&ATAC OG | 1. Bl. Md. Dahilinde Muhtelif Yollar Etüt Ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı Yalova Güney Çevre Yolu Otoyol Bağlantısı Yolu (1. Kısım) | 9 | 1 | 1 | – |
KGM | ATAC | (Gölköy-Topçam) Ayr. Mesudiye Devlet Yolu Km:19+470 – Km: 20+027.50 Ve Mesudiye Bağlantı Yolu Km:0+000 – Km: 0+200.00 Arası İstinat Yapıları Tasarımı Geoteknik Proje İşi | 0,8 | – | – | – |
2016 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGM | BOTEK&ATAC OG | Ordu Çevre Yolu Revize Güzergahı (Km:31+90000 – G:33+82962/G:34+00000 – 42+41478 Arası) Kesin Proje ve Ordu Çevre Yolu Çıkışı-Piraziz Arası(Km:42+41478-51+00000 Arası) Etüt Proje Denışmanlık Hizmet Alımı | 21 | 4 | 11 | – |
KGM | BOTEK&ATAC OG | (Alanya-Gazipaşa)Ayr-(Taşkent-Başyayla)Ayr Yolu (Km:3+500-25+175(G)/27+603(İ) Arası) Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmetleri Alım İşi | 21 | 7 | 4 | – |
KGM | ATAC | (Ordu-Ulubey) Ayr. Topcam 2.Kısım Etüt Proje Danışmanlık Hizmet Alım İşi (Km:35+000.000 – Km: 38+866.718) T1 – T2 Tünelleri Arası (Km:36+075.00 – Km:36+450.00) Toprakarme Duvar Projesi | 0,4 | – | – | – |
KGM | ATAC | Manavgat-Akseki Devlet Yolu, Karpuzçay-1 Tüneli (Km: 18+615-22+180 Arası) Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri Alım İşi | 2 | 1 | – | – |
2015 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGM | BOTEK Proje | (Sorgun-Çekerek) Ayr-Çiğdemli-Kadışehri İl Yolu Etüt Ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi | 50 | – | 4 | – |
TCDD | ATAC | Kars Lojistik Merkezi ve Demiryolu Bağlantısı Uygulama Projeleri Hazırlama işi | 7 | – | 2 | – |
KGM | ATAC | (Zile-Çekerek)Ayr-Alaca-(Çorum-Sungurlu)Ayr Yolu Sungurlu Baraj Varyantı Etüt Ve Proje Mühendislik Hizmetleri İşi | 11 | 1 | 2 | – |
KGM | DETAY-YOL | Topçam Mesudiye Yolu Tünelleri (T1-T2-T3) | 20 | 3 | – | – |
BİÖ | BİÖ | Toki Köprüsü Jeolojik, Jeoteknik ve Geoteknik Eütü Raporunun Hazırlanması | – | – | 1 | 1 |
KGM | ATAC | (Gölköy –Topçam ) Ayr.-Mesudiye Devlet Yolu Güzergah Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri işi | – | 1 | – | – |
KGM | ATAC & HAMA OG | 010-10 KKNo’lu Cide-Özlüce-İnebolu Sahil Yolu Km:92+500-96+800 Arası Heyelan İçin Ar-Ge Faaliyetleri Yapılması İşi Alımı İşi | 5 | – | – | 7 |
KGM | ATAC | Bartın Çevre Yolu (Tuna Kavşağı – Çatmaca Kavşağı Arası) Km:0+000 – 2+479.50 Arası Geoteknik Proje Hazırlatılması İşi | 3 | – | – | – |
KGM | ATAC | (Kayseri-Malatya )Ayr. Tomarza Yolu Üzerindeki Tomarza Üstgeçidi Ve Kavşak Projesi | – | 1 | – | – |
2014 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGM | ATAC | Amasya Akdağ Yolu Akdağ Tünel Projesi | – | 1 | – | – |
KGM | ATAC | Çaycuma-Bartın Ayr. Hisarönü-Zonguldak Yolu Km:0+000-27+000 arasında Jeolojik Jeoteknik Raporlara ait Altlık Oluşturacak Sondaj, Araştırma Çukuru ve Laboratuar Deneyleri Yapılması işi | – | – | – | – |
2013 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGM | BOTEK Proje | Yusufeli Barajı Yolları Etüt Ve Proje Mühendislik Hizmetlerine Ait Danışmanlık Hizmet Alımı İşi | 70 | 44 | 17 | – |
AMASYA BELEDİYESİ | GEOGİS | 1000.0 uzunluğundaki Amasya Şehir Geçişi Tünelinin Kesin Proje Jeolojik Jeoteknik Araştırma Raporlarının Hazırlanması ve Tünel Kesin Hesaplarının Yapılması | – | 1 | – | – |
2012 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
TCDD | ATAC | Tcdd 7. Bölge Müdürlüğü Afyon Karahisar Demiryolu Hattında Yarma Şev Eğimlerinin Düzenlenmesi Etüt, Proje Ve Mühendislik İşi | – | – | – | – |
TCDD | ATAC | Hatunsuyu DDY Alt Geçit Menfez Projesi Yapım İşi | – | – | 1 | – |
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Karayolları Müdürlüğü | BOTEK Proje | Mama-Jalka Interchange & Hareer-Rawandoz-Jundian Yolu Tünelleri Projelendirme İşi | – | 3 | – | – |
KGM | ATAC | Tokat Çevre Yolu 4+540-4+920 arası Heyelanı Sondaj Yapılması işi | – | – | – | 1 |
KGM | SNH İNŞ AŞ | TOKAT ÇEVRE YOLU KM 4+900 Heyelanlı Geçişi Proje Raporunun hazırlanması işi | – | – | – | 1 |
KGM | KGM 6.Bölge Md. | Bakırdağı Heyelan Geoteknik Proje Raporu | – | – | – | 1 |
KGM | ATAC | Özvatan Demiryolu Üstgeçicidi “Donatılı Toprak Duvar “Geoteknik Proje Raporu ve Araştırma Hizmetleri İşi | – | – | 1 | – |
KGM | METİŞ İNŞAAT A.Ş. | Afyon Balmahmut Üstgeçit Köprüsü Tabliye Revizyon Projesi | – | – | 1 | – |
KGM | BOTEK & ATAC OG | Çay Bolvadin Etüt Ve Proje Mühendislik Hizmetlerine Ait Danışmanlık Hizmet Alımı İşi | 50 | – | 5 | – |
KGM | KGM 7.Bölge Md. | (Zile-Alaca)Ayr.-Çekerek-6.Bl.Hd. Yolu Etüt Ve Proje Mühendislik Hizmetleri İşi | 30 | 1 | 3 | – |
KGM | ATAC | Refahiye Sünebeli Tüneli Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi | 4 | 1 | 1 | – |
KGM | ATAC | Tokat Çevre Yolu Geoduvar Sondaj Yapılması işi | – | – | 1 | 1 |
KGM | ATAC | Kavak Merzifon yolu Dolgu Heyelanı Sondaj ve Geoteknik Proje Yaptırılması işi | – | – | – | 1 |
KGM | ATAC | Tokat Çevre Yolu 4+100-4+400 arası Heyelanı Sondaj Yapılması İşi | – | – | – | 1 |
KGM | ATAC | Saraydüzü-Boyabat yolu Km:61+000-63+000 Arası (Yeşilyurt Geçişi) Sondaj Yapılması ve Geoteknik Proje Hazırlanması işi | – | – | – | 1 |
KGM | ATAC | Samandağ -Karaköse Yolu Km:0+000-10+000 Etüt Proje Müh.Hiz İşi | 10 | – | – | – |
KGM | ORFA | Kumru Heyelanlı Geoteknik Proje Raporu Hazırlanması işi | – | – | – | 1 |
KGM | ATAC | Abant İzzet Baysal Üniversitesi gelişim alanı 2. Etap Yolu Projesi | 10 | – | – | – |
2011 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGM | ATAC | Tortum Uzundere Tüneli Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi | – | 1 | – | – |
KGM | KGM 16.Bölge Md. | Kemaliye-Dutluca Yolu Etüt Ve Proje Danışmanlık Hizmet alımı işi | 20 | 4 | – | – |
DSİ | USAŞ A.Ş. | Yusufeli Barajı Geçici Yolları Yol Köprü ve Tüneller Uygulama Projeleri Mühendisli Hizmetleri İşi | 10 | 5 | 3 | – |
KGM | KGM 2.Bölge Md. | Bodrum Turgutreis Yalıkavak-Ortakent Yolu Etüt Ve Proje Hizmet alımı işi | 25 | – | – | – |
KGM | KGM 2.Bölge Md. | 2. Bölge Muhtelif Yollar Etüt Ve Proje Hizmet alımı işi | 30 | – | – | – |
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Karayolları Müdürlüğü | BOTEK PROJE | Kuzey Irak Haybet Sultan Tünel Projelerinin Hazırlanmas | – | 1 | – | – |
KGM | ATAC | Beşiri Köprü, Kurtalan DDY, Şanlıurfa Çevre Yolu Kavşak Köprüsü ve Şanlıurfa Osmanbey Köprüleri Proje Hizmetleri Köprü Projesi Hizmet Alımı İşi | – | – | 4 | – |
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapım Daire Başkanlığı | San-İş & TD Prj. OG | Çankırı Karatekin Üniversitesi Kampüsü Bağlantı Yolu ve Zemin Etüt Raporları Hizmetleri İşi | 10 | – | – | 1 |
KGM | PROTEK PROJE | (Ankara-İzmir)Ayr.– Bursa Otoyolu Ön Proje Mühendislik Hizmetleri İşi | 70 | – | – | – |
2010 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGM | ATAC | Erfelek Köprüsü Proje Yapımı ve Geoteknik Rapor Tanzimi İşi | – | – | 1 | – |
KGM | ATAC | 010–16 K.K. Nolu Samsun – Çarşamba Devlet Yolu Arası Farklı Seviyeli Kavşak Projelerinin Hazırlanması İşi | – | – | 3 | – |
İÖİ | ATAC | YManisa Kula Başıbüyük Köprüsü Temel Sondaj Ve Proje Yapılması Hizmet Alımı | – | – | 1 | – |
2009 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLH | YD & ATAÇ | Sabiha Gökçen Ve Atatürk Havalimanlarına Demiryolu Bağlantısı Demiryolu Etüt, Proje Ve Mühendislik Hizmetleri İşi | 15 | – | – | – |
KGM | HASPINAR İNŞAAT LTD ŞTİ | Cizre Bölgesinde yaklaşık 332+000 civarinda altgeçit yapısı Kutu Menfez Proje Bedeli | – | – | – | – |
KGM | METİŞ İNŞAAT A.Ş. | Balmahmut Köprüsü Afyon Bölgesinde Köprü Proje Yapım Proje işi | – | – | 1 | – |
2008 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
İBB | GÜLERMAK | Boğaz Köprü-Yenice Ile Mersin Toprakkale Arasındaki Demiryolu Üzerinde Bulunan 23 Adet İstasyon İşi | – | – | – | – |
İBB | ESTON A.Ş. | İstanbul Küçükçekmece –Tatarcık Mevkii Güzergah Proje Revizyonları | – | – | – | – |
KGM | ATAÇ & SAR OG | Yalova – İzmit Yolu (Km 0+000-75+800) Etüt Ve Proje Mühendislik Hizmetleri İşi | 80 | 4 | 30 | 1 |
KGM | Doğu Karadeniz Patlayıcı LTD ŞTİ | Trabzon Akçaabat Darıca beldesinde yapılacak 15 ton kapasiteli yeraltı galari tipi patlayıcıo madde deposuna ait staitk yapısal drenaj havalandırma elektrik projeleirnin yapılması | – | – | – | – |
KGM | ATAC | (Malatya-Gölbaşı Ayr. Darende-6.Bl.Hd. Yolu Etüt Proje Hizmetleri İşi | 6 | 1 | – | 1 |
KGM | John Laing & Mapa OG | Kavak-Merzifon (II.Kısım) Yolu İnş. Mekece-Adapazarı (I.Kısım) Yolu İnş. | – | – | 1 | – |
KGM | ATAC | Maçka-Kürtün Ayr.Yolu Etüd Proje Hizmetleri İşi | 45 | 1 | 13 | – |
KGM | ATAC | Urla Güzelbahçe Yolu | 40 | – | – | – |
KGM | John Laing & Mapa OG | Mekece-Adapazarı (I.Kısım) Yolu İnşaatı, 4+868,86 DDY Köprüsü | – | – | 1 | – |
2007 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
İBB | GÜLERMAK | Marmaray CR 1 Projesi Kapsamında Tren Bakım Atölye Binaları ve Depo Sahalar İnşaat, Elektrik ve Mekanik İşleri | – | – | – | – |
İBB | MARUBENI CORP. | Marmaray CR1 Sözleşmesi Birleştirilmiş Sistem Çizimlerinin Üretilmesi. | – | – | – | – |
İBB | MARUBENI CORP. | Marmaray CR1, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Commuter Rails Upgrading for the Marmaray Project | – | – | – | – |
İBB | MARUBENI CORP. | Marmaray CR1, Conceptual Design Package for ISKI Creek 0+000-1+45 (Outside PTFA) | – | – | – | – |
İBB | MARUBENI CORP. | Marmaray CR1, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Commuter Rails Upgrading Works | – | – | – | – |
TCDD | ATAC | Çatal Tire Hattı Km:85+067-96+128 Arası Toplam 15 adet Köprü Menfezin İptal Edilerek Yerlerine 22,5 tn dingil basıncına mukavim Köprü Menfezlerin Uygulama Projelerin Hazırlanması işi | – | – | 15 | – |
DSİ | GÖKSU ATAC OG | Tunceli Akpazar Sulaması Uygulama ve Kamulaştırma Planlarının Proje Yapımı İşi | – | – | – | – |
KGM | ATAC | Fatsa Çevre Yolu Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi | 14 | 5 | 18 | 0 |
KGM | ATAC & SAR OG | (Ordu-Ulubey)Ayr.-Topçam 1. Kısım Yol Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi | 15 | 3 | 2 | – |
KGM | DOLSAR A.Ş. | KGM Nezdinde Yol Etüt Projeleri Kapsamında 5 Adet Köprü Yapımı | – | – | 5 | – |
KGM | ATAC & SAR OG | Gaziantep-Kilis Bölünmüş Yol Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri İşi | 33 | – | – | – |
KGM | TEKFEN | PELİT KÖPRÜSÜ Ankara-Pozantı Otoyolu Çiftehan-Pozantı Kesimi Prj.Müh. Hizm. | – | – | 1 | – |
KGM | OSF – İSKAY OG | KGM Köprü Projeleri Yapımı Ünye Çevre Yolu | – | – | 9 | – |
KGM | ATAC | Samsun-Çarşamba Devlet Yolu Kutlukent Organize Sanayii Kavşağı (Km=18+300) Köprüsü ve Kutlukent Üst geçit Köprüsü Uygulama Projeleri Hazırlanması İşi | – | – | 2 | – |
KGM | ATAC | Fatsa-Kumru Yolu Çatak, Çatak-2 Köprü Projeleri Hazırlanması İşi | – | – | 2 | – |
KGM | Çalık Enerji | İmranlı Enerji Grubu 3 hes Projesi (E) Fatsa Projeleri 2 hes Projesi Ünye Projelri 5 hes projeleri Tzköy HES Büyükçay hes KOÇALİ hes | – | – | – | – |
KGM | ATAC | (Çarşamba-Asarcık) Ayr.-Salıpazarı İl Yolu Yeşilırmak Köprü Projesi | – | – | 1 | – |
2006 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGM | TEKFEN | Ünye Çevre Yolu kapsamında Sacca – Güreceli Karayolu Tunelleri Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi | – | 2 | – | – |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yapım Daire Başkanlığı | ATAC | Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü , Kampüs İçi Bölünmüş Yol ve D-100 Bağlanti Yolu Projelendirme Hizmetleri | 5 | – | – | – |
KAIA | Ahmet Aydeniz Construction Co. | Afganistan Kabil Uluslar Arası Havaalanı (KAIA) Apron ve Taxiwaylerin Projelendirilmesi İşi | – | – | – | – |
ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ | ATAC | Etlik Kasalar Gülhane köprülü kavşak mim/Müh Projesi | – | – | – | – |
ABB | ATAC | Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etlik Kasalar-Gülhane Köprülü Kavşakları Projelendirme Hizmetleri | – | – | 2 | – |
2005 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
İBB | TİNSA UĞUR OG | İzmir Büyükşehir Belediyesi Üçyol-Fahrettin Semtleri arası 5,4 km haifif raylı sistem metro hattı ve bu hattaki 6 adet istasyonun projelendirilmesi | 6 | – | – | – |
TCDD | EGE SERAMİK SAN TİC AŞ | Ankara – İzmir Hizli Tren Demiryolu Etüt Proje Mühendislik İşi Turgutlu – Çobanisa – KemalPaşa Organize Sanayi Arasi Demiryolu İltisak Hatti ( Tek Hat Ve Hizli Tren Demiryolu Hatti (3 Hat) | 27 | – | – | – |
TCDD | ATAC | Mandira – Kirklareli Demiryolu Hatti Köprü Ve Menfezlerin 22.5 Ton Dingil Basincina Mukavim Hale Getirilmesi İçin Uygulama Projelerinin Yaptirilmasi İşi | – | – | 10 | – |
IRAK | AKIN MÜH. LTD. ŞTİ. | Kuzey Irak Zaxho-ERBİL Otoyolu Zaxho Tüneli Projelendirme işi | – | 1 | – | – |
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Karayolları Müdürlüğü | ATAC | Kuzey Irak Zaxho – Erbil Otoyolu Zaxho Tüneli Projelendirme Hizmetleri | – | – | – | – |
ESER Müşavirlik | ASKA İNŞAAT AŞ | Antalya -Alanya Yolu IV KISIM İnşaatı İşi (Km:126+300 -Km:130+400) Iliksu -1 ve Iliksu -2 Tünelleri Arası Aç Kapa Tipi Tünel Tasarımı | – | 2 | – | – |
KGM | ASKA İNŞAAT AŞ | Antalya -Alanya Yolu IV KISIM İnşaatı İşi (Km:126+300 -Km:130+400) Iliksu -1 Ve Iliksu 2, Devren ,Ulaş Ve Çandirtepe Tünelleri As-Built Projelerinin Hazırlanması İşi | – | – | – | – |
BULGARİSTAN | GAMA ENDÜSTRİ TESİSLERİ AŞ | Ljulin Otoyolunun Safia Ring Road-Daslkalova Junction kavşak ve güzergah projeleri | 19 | – | – | – |
KGM | SAR & ATAC OG | Muhtelif Yollar Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri İşi | 45 | – | 5 | – |
KGM | OSF | (Çorum-Sungurlu) Ayr. Alaca-6. Bölge Hd. Yolu Etüt Proje Müh. Hizm. İşi | 30 | – | – | – |
2004 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
---|---|---|---|---|---|---|
DHMİ | YDA ASKA İŞ ORTAKLIĞI | Dalaman Havaalanı Dış Hatlar Terminali Yaklaşım Viyadüğü ve Altyapı Uygulama Projelerinin Hazırlanması | – | – | 1 | – |
TCDD | Transtroy Hazinedaroğlu Univar Adi Ortaklığı | Sultan Çiftliği–Edirne Kapı Raylı Toplu Taşıma Sistemi İnşşat ve Elektromekanik İşleri Kapsamında 5.5 Km Uzunluğunda Aç-Kapa Tünel Raylı Ulaşım Sistemi Elektromekanik Dahil Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri ve Güzargahtaki 6 Adet İstasyonun Projelendirilmesi İşi | – | 1 | – | – |
TCDD | ATAC | 55 adet köprü ve menfezin jeolojik etüd ve hidrolik hesapları ile 4 adet köprünün uygulama projelerinin yapılması | – | – | – | – |
SYAMIYAH REDEVELOPMENT PLAN | DOLSAR A.Ş. | Suudi Arabistan -Mekke Shamiyah Bölgesi Karayolu Geçiş Tünel Projelendirme (L=700 m Çift Tüp) ve Danışmanlık Hizmetleri | – | 1 | – | – |
LİBYA DEVLETİ | GAMA ENDÜSTRİ TESİSLERİ AŞ | Libyada Sahil Şeridi Sabrata Tobruk Güzergahında yer alan mevcut yolların ikilemesi ve yeni güzergahların belirlenmesine yönelik fizibilite çalışmaları | 500 | – | – | – |
2002 Projelerimiz
İlgili Kurum | Yüklenici | Proje Adı | Karayolu-Demiryolu Güzergah/Boru Hattı (km) | Tünel (adet) | Köprü (adet) | Heyelan İyileştirme/Şev Güçlendirme (adet) |
